ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ତମ ପ୍ରାଣୀଧନ ଗଣନାର ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ (୨୦୧୯)
- ମୋଟ ଗୋ-ପ୍ରାଣୀ (Cattle): ପ୍ରାୟ ୯.୯ ନିୟୁତ (୯୯ ଲକ୍ଷ)।
- ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬.୪ ନିୟୁତ (୬୪ ଲକ୍ଷ) ଛେଳି ଏବଂ ୧.୩ ନିୟୁତ (୧୩ ଲକ୍ଷ) ମେଣ୍ଢା ଥିଲେ।
- କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ (Poultry): କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୪.୭ ନିୟୁତ (୨୪୭ ଲକ୍ଷ)।
- ମଇଁଷି: ପ୍ରାୟ ୦.୪୫ ନିୟୁତ (୪.୫ ଲକ୍ଷ) ମଇଁଷି।
- ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି: ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଗୋ-ପ୍ରଜାତି (ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ, ଘୁମୁସୁରୀ, ଖଡ଼ିଆଳ, ମୋଟୁ) ଏବଂ ତିନୋଟି ମଇଁଷି ପ୍ରଜାତି (ଚିଲିକା, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଣ୍ଡା) ରହିଛନ୍ତି।
୨୦୧୯ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶୁସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା:
| ଜିଲ୍ଲା ନାମ | ଗାଈ/ବଳଦ | ମଇଁଷି | ମେଣ୍ଢା | ଛେଳି | ଘୋଡ଼ା/ଗଧ/ଓଟ | ଘୁଷୁରି | ମୋଟ କୁକୁଡ଼ା |
| ଅନୁଗୁଳ | ୩୬୪୨୬୩ | ୬୩୨୧ | ୩୫୧୧ | ୦ | ୨୦୦ | ୩୫୩୧ | ୧୪୬୧୨୨୧ |
| ବଲାଙ୍ଗୀର | ୩୧୨୨୦୫ | ୨୦୭୬୦ | ୯୨୨୦୯ | ୩୧୩୯୮୨ | ୧୦୦ | ୦ | ୧୪୭୫୨୧୪ |
| ବାଲେଶ୍ୱର | ୬୨୨୧୨୮ | ୧୩୪୨୧ | ୯୮୭୩ | ୧୩୩୯୫୧ | ୨୦୦ | ୦ | ୨୮୫୧୧୬୫ |
| ବରଗଡ଼ | ୨୪୪୭୫୫ | ୪୮୨୫୬ | ୨୮୮୪୧ | ୭୫୮୨୦ | ୫୦୦ | ୦ | ୧୯୪୭୫୯୩ |
| ଭଦ୍ରକ | ୪୫୨୧୪୭ | ୩୪୮୯ | ୮୪୨ | ୧୦୭୫୯୧ | ୨୦୦ | ୪୦ | ୨୭୦୩୪୫୦ |
| ବୌଦ୍ଧ | ୧୨୯୬୩୧ | ୬୭୩୦ | ୬୪୫୪୫ | ୧୧୫୧୦୩ | ୦ | ୦ | ୧୫୬୧୦୬ |
| କଟକ | ୫୪୮୭୭୦ | ୧୪୮୨୭ | ୬୭୭୫୩ | ୨୨୧୬୬୫ | ୫୨୨ | ୧୦୯୩ | ୨୧୪୦୩୨୦ |
| ଦେବଗଡ଼ | ୧୨୮୩୩୮ | ୧୫୭୧ | ୧୯୩୬ | ୧୦୧୬୯୧ | ୦ | ୦ | ୮୩୨୧୭୯ |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | ୩୭୬୧୯୬ | ୧୩୭୨୯ | ୧୯୪୨୯ | ୧୬୪୧୬୭ | ୩୦୦ | ୦ | ୩୬୭୭୯୫୦ |
| ଗଜପତି | ୧୬୭୬୬୪ | ୫୪୫୪୯ | ୮୫୩୧ | ୩୯୨୭୪୦ | ୦ | ୪୦୭୬୫ | ୭୩୬୪୪୮ |
| ଗଞ୍ଜାମ | ୪୪୫୯୧୩ | ୪୬୭୭୫ | ୧୬୫୬୧୪ | ୨୩୫୩୩୬ | ୧୫୦ | ୦ | ୫୯୧୩୭୮୪ |
| ଜଗତସିଂହପୁର | ୨୦୯୯୭୮ | ୧୦୭୬୧ | ୧୨୧୦୧ | ୧୦୭୫୭୩ | ୪୧୦ | ୦ | ୮୫୮୪୯୪ |
| ଯାଜପୁର | ୪୭୮୫୧୦ | ୩୮୯୫ | ୧୦୦୯୮ | ୧୮୬୪୫୬ | ୮୦୦ | ୦ | ୪୪୪୩୩୨ |
| ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୯୫୬୩୮ | ୧୫୨୪୬ | ୯୫୬ | ୫୭୦୫୨ | ୦ | ୦ | ୧୩୩୦୧୪ |
| କଳାହାଣ୍ଡି | ୨୮୪୫୩୩ | ୨୧୪୩୨ | ୮୦୮୩୪ | ୨୫୭୪୯୫ | ୫୦୦ | ୧୦୨୨ | ୮୩୮୧୨୨ |
| କନ୍ଧମାଳ | ୨୬୧୦୦୮ | ୪୮୭୩ | ୯୬୮୦ | ୩୨୬୯୩୯ | ୧୦୦ | ୦ | ୫୬୨୭୪୭ |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ୩୨୨୪୮୪ | ୧୪୫୬୧ | ୧୫୬୭୫ | ୧୧୨୫୩୨ | ୦ | ୧୦୦ | ୧୦୭୯୪୪୫ |
| କେନ୍ଦୁଝର | ୬୨୬୮୩୩ | ୫୭୦୭ | ୫୧୦୪୦ | ୫୧୭୩୨୧ | ୧୩୦ | ୦ | ୩୧୬୬୨୦୨ |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୨୭୬୩୩୧ | ୯୬୩୬ | ୨୬୯୭୪ | ୭୯୪୦୨ | ୧୪୦ | ୩୦୦ | ୧୨୯୦୧୫୭ |
| କୋରାପୁଟ | ୪୪୩୭୭୮ | ୬୧୦୧୯ | ୧୨୮୬୬୨ | ୧୪୩୬୪୬ | ୭୦୦ | ୧୦୬୪୮ | ୫୧୦୦୯୯ |
| ମାଲକାନଗିରି | ୩୦୦୮୧୧ | ୬୪୦୦୨ | ୦୫୩୨୧ | ୨୬୫୧୬୩ | ୦ | ୧୭୦୪୦ | ୫୯୮୬୫୦ |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ୬୭୩୪୪୨ | ୮୫୬୯ | ୯୮୬୭୪ | ୧୦୫୦୧୫୧ | ୮୩୦ | ୧୦୧୮୩ | ୨୪୩୭୬୧୧ |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | ୩୩୮୬୮୧ | ୨୭୮୮୨ | ୧୦୨୯୮ | ୬୬୩୦୨୭ | ୦ | ୦ | ୩୯୨୯୬୬ |
| ନୟାଗଡ଼ | ୨୧୦୦୯୨ | ୧୨୩୬୩ | ୩୪୬୨୯ | ୧୦୨୩୯୭ | ୧୦୦ | ୦ | ୬୭୦୯୦୯ |
| ନୂଆପଡ଼ା | ୧୫୫୫୭୧ | ୧୨୬୫୯ | ୨୯୯୦୩ | ୮୦୧୯୦ | ୧୦୦ | ୧୨୦୬୪ | ୭୩୦୧୭୪ |
| ପୁରୀ | ୩୬୭୧୫୦ | ୧୩୫୨୪ | ୨୪୭୭୪ | ୧୧୧୭୧୭ | ୫୦୦ | ୦ | ୭୧୨୪୧୫ |
| ରାୟଗଡ଼ା | ୨୪୭୨୫୯ | ୪୮୨୬୮ | ୨୧୫୬୧ | ୧୫୪୬୨୨ | ୦ | ୦ | ୮୨୭୮୪୬ |
| ସମ୍ବଲପୁର | ୨୪୭୭୯୫ | ୫୮୯୮ | ୧୮୮୪୦ | ୨୦୦୭୪୮ | ୦ | ୦ | ୬୪୫୩୫୧ |
| ସୋନପୁର | ୧୧୨୩୩୩ | ୨୫୭୦୪ | ୪୭୮୭୧ | ୦୮୭୮୭୧ | ୧୯୦ | ୦ | ୭୩୮୩୫୪ |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ୪୫୯୭୩୩ | ୧୭୦୯୪ | ୨୧୧୫୮ | ୫୭୬୦୫୨ | ୧୩୦ | ୦ | ୩୦୨୧୯୧୪ |
| ମୋଟ (TOTAL) | ୯୯୦୩୯୭୦ | ୪୫୮୩୨୪ | ୧୨୭୯୧୪୯ | ୬୩୯୩୪୫୨ | ୧୧୬୨୭ | ୧୮୮୩୮୧ | ୩୫୧୬୨୨୭୪ |
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଗୋପାଳନ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୯ ଜନଗଣନା):
| ପଶୁସମ୍ପଦ ପ୍ରକାର | ୨୦୧୨ ଜନଗଣନା | ୨୦୧୯ ଜନଗଣନା |
| ବିଦେଶୀ ଏବଂ ସଙ୍କର ପ୍ରଜାତି | ୧୫୧୪୯୦୮ | ୧୫୪୧୩୦୦ |
| ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି | ୬୦୫୯୭୧୪ | ୫୭୩୧୩୦୦ |
| ମଇଁଷି | ୧୯୦୧୧୨ | ୧୫୪୦୦୦ |
|
| 

